Anlagen

Unsere Anlagen sollen nicht nur rentieren. Die uns anvertrauten Gelder investieren wir nach strengen sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien.
Unsere Anlagen sollen nicht nur rentieren. Die uns anvertrauten Gelder investieren wir nach strengen sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien.
Stand: 30.6.2023
Aufteilung nach Anlagekategorien (BVV2)
Für Details klicken Sie bitte auf die entsprechende Anlagekategorie.
Anlagekategorie | Strategisches Ziel | Untere Bandbreite | Obere Bandbreite | Betrag in CHF | Anteil |
Liquidität und kurzfristige Forderungen | 2% | 0% | 8% | 127'437'814 | 4.6% |
Obligationen Schweiz | 2% | 0% | 10% | 40'366'497 | 1.4% |
Obligationen Global | 7% | 5% | 14% | 226'217'935 | 8.1% |
Hypotheken und Darlehen Schweiz | 2.0% | 0% | 4% | 46'821'127 | 1.7% |
Nominalwerte | 13% | 440'843'373 | 15.8% | ||
Aktien Schweiz | 19% | 15% | 25% | 512'289'806 | 18.4% |
Aktien Global | 13% | 7% | 17% | 365'173'408 | 13.1% |
Infrastrukturen | 4% | 3% | 5.5% | 125'627'897 | 4.5% |
Anlagen in nichtkotiert schweizerische Schuldner oder Gesellschaften | 4% | 3% | 5% | 101'206'315 | 3.6% |
Anlagen beim Arbeitgeber | 13'432'910 | 0.5% | |||
Hypotheken und Darlehen ungesichert und Ausland | 67'579'168 | 2.4% | |||
Private Equity | 107'397'168 | 3.9% | |||
Private Debt | 189'483'478 | 6.8% | |||
Insurance Linked Securities | 68'286'806 | 2.4% | |||
Rohstoffe | 19'607'175 | 0.7% | |||
Alternative Anlagen | 17% | 8% | 26% | 465'787'356 | 16.7% |
Immobilien | 30% | 25% | 35% | 778'038'501 | 27.9% |
Sachwerte | 87% | 2'348'123'283 |
84.2% | ||
Total | 100% | 2'788'966'656 | 100.0% |
Aufteilung nach fundamentalen/ökonomischen Kriterien
Nominalwerte | 779’625’735 | 28.0% | |||
Sachwerte | 2’009’340’921 | 72.0% | |||
Total | 2’788’966’656 | 100% |
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Wir sammeln Verhaltensdaten nur anonymisiert und nur zur Reichweitenmessung. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.