Classification par catégorie d'investissement (BVV2)
Pour des détails, veuillez cliquer sur la catégorie correspondante (en allemand).
Catégorie de placement | Stratégie de placement | Minimum | maximum | Montant en CHF | Part |
Liquidités et droit envers à court terme | 2% | 0% | 8% | 85'691'672 | 3.4% |
Obligations Suisse | 2% | 0% | 10% | 38'145'986 | 1.5% |
Obligations globales | 10% | 6% | 16% | 203'033'711 | 8.1% |
Hypothèques et prêts Suisse | 2.5% | 0% | 5% | 45'681'642 | 1.8% |
Valeurs nominales | 16.5% | 372'553'010 | 14.9% | ||
Actions Suisse | 19% | 15% | 25% | 442'663'670 | 17.7% |
Actions globales | 13% | 7% | 17% | 310'789'871 | 12.4% |
Investissements auprès de l'employeur | 11'190'228 | 0.4% | |||
Hypothèques et prêts étranger | 66'357'312 | 2.6% | |||
Placements en infrastructur |
105'472'351 | 4.2% | |||
Private Equity | 187'899'277 | 7.5% | |||
Private Debt | 175'061'067 | 7.0% | |||
Insurance Linked Securities | 69'497'027 | 2.8% | |||
Placements alternatifs | 21.5% | 13% | 26% | 615'477'262 | 24.6% |
Immobilier | 30% | 25% | 35% | 763'782'976 | 30.5% |
Valeur réelle | 83.5% | 2'132'713'778 |
85.1% | ||
Total | 100% | 2'505'266'788 | 100.0% |